Skip to main content
$0.355 0.015 (4.41%)

High

$0.36

Low

$0.35

Trades

10

Turnover

$43,429

Volume

120,846
30 June 2023 at 1:41pm
Register to track DKM and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 22 Oct 2025

% Shorted

0.00% 0.00
vs 0.00% prior report

Most Shorted Rank

623rd
of 703 shorted ASX stocks

Peak Short

0.02%
Feb 2018

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.08 0 22,955 0.00 (0.00%)
$0.08 0 26,700 0.00 (0.00%)
$0.08 0 26,976 0.00 (0.00%)
$0.08 0 26,976 0.00 (0.00%)
$0.08 150,000 27,176 0.00 (0.00%)
$0.08 0 24,176 0.00 (0.00%)
$0.08 34,626 24,176 -0.03 (23.81%)
$0.11 0 24,484 -0.01 (4.55%)
$0.11 0 24,488 0.00 (0.00%)
$0.11 0 24,488 0.00 (0.00%)
$0.11 0 24,488 0.00 (0.00%)
$0.11 1,466 24,493 0.00 (0.00%)
$0.11 0 24,464 0.00 (0.00%)
$0.11 0 25,150 0.00 (0.00%)
$0.11 0 25,150 0.00 (0.00%)
$0.11 9,090 26,328 +0.01 (4.76%)
$0.11 0 26,146 0.00 (0.00%)
$0.11 2,500 26,146 0.00 (0.00%)
$0.11 0 26,096 0.00 (0.00%)
$0.11 0 26,096 0.00 (0.00%)
$0.11 0 26,096 0.00 (0.00%)
$0.11 1,945 28,096 -0.01 (8.70%)
$0.12 0 28,057 0.00 (0.00%)
$0.12 16,001 28,057 +0.01 (4.55%)
$0.11 2,500 27,737 0.00 (0.00%)
$0.11 0 29,787 0.00 (0.00%)
$0.11 2,500 28,416 +0.01 (4.76%)
$0.11 5,500 28,366 -0.01 (10.64%)
$0.12 0 29,075 +0.00 (0.43%)
4 up, 4 down, and 21 flat days
Register to track DKM and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,030.10
Gold (USD)
77.30 (-1.88%)
25-Oct
Copper - $6.43
Copper (USD)
0.05 (-0.82%)
25-Oct
Nickel - $15,906.80
Nickel (USD)
102.40 (-0.64%)
25-Oct
Palladium - $1,055.50
Palladium (USD)
8.00 (-0.75%)
25-Oct
Platinum - $1,569.30
Platinum (USD)
27.10 (-1.70%)
25-Oct

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32