Skip to main content
$0.120 0.005 (4.35%)

High

$0.12

Low

$0.11

Trades

38

Turnover

$49,911

Volume

428,134
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track BSX and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 21 Jul 2026

% Shorted

0.01%
vs 0.01% prior report

Most Shorted Rank

584th
of 712 shorted ASX stocks

Peak Short

0.66%
Oct 2022

Days to Cover

0.1
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.04 233,356 1,152,480 0.00 (0.00%)
$0.04 1,477,372 1,176,580 +0.00 (7.50%)
$0.04 2,683,270 1,393,910 +0.00 (5.26%)
$0.04 2,576,117 1,499,150 0.00 (7.32%)
$0.04 2,297,665 1,496,140 0.00 (0.00%)
$0.04 1,486,918 1,458,500 -0.03 (38.35%)
$0.07 3,785,429 2,344,320 0.00 (0.75%)
$0.07 3,834,485 2,420,570 0.00 (0.00%)
$0.07 1,567,755 2,392,330 0.00 (2.90%)
$0.07 3,667,540 2,431,050 0.00 (1.43%)
$0.07 679,380 2,372,750 0.00 (5.41%)
$0.07 4,434,713 2,367,180 +0.01 (8.82%)
$0.07 2,865,814 2,255,450 +0.00 (1.49%)
$0.07 2,903,380 2,203,020 0.00 (4.29%)
$0.07 1,127,493 2,010,820 0.00 (0.00%)
$0.07 557,263 2,013,050 0.00 (2.78%)
$0.07 1,167,171 2,072,600 +0.00 (4.35%)
$0.07 526,139 2,113,950 +0.00 (1.47%)
$0.07 1,110,024 2,188,920 0.00 (5.56%)
$0.07 2,644,410 2,191,390 +0.00 (2.86%)
$0.07 1,461,585 2,171,070 0.00 (5.41%)
$0.07 713,143 2,164,100 +0.00 (1.37%)
$0.07 2,037,793 2,190,210 0.00 (1.35%)
$0.07 929,661 2,180,650 0.00 (3.90%)
$0.08 1,472,353 2,186,510 0.00 (0.00%)
$0.08 2,349,107 2,165,460 0.00 (1.28%)
$0.08 1,744,109 2,141,780 0.00 (0.00%)
$0.08 2,759,070 2,114,740 +0.01 (9.86%)
$0.07 2,423,278 1,962,290 0.00 (0.00%)
9 up, 13 down, and 7 flat days
Register to track BSX and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,089.20
Gold (USD)
-40.50 (1.00%)
27-Jul
Copper - $6.35
Copper (USD)
-0.02 (0.28%)
27-Jul
Nickel - $17,257.50
Nickel (USD)
110.60 (-0.64%)
27-Jul
Silver - $59.78
Silver (USD)
0.17 (-0.29%)
27-Jul

Similar Companies

CHN
EVN
NCM
NST
OGC
PRU
RRL
SAR
SBM
SLR