Skip to main content
$0.012 -0.001 (-7.69%)

High

$0.01

Low

$0.01

Trades

12

Turnover

$9,111

Volume

759,236
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track VAR and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 24 Jul 2023

% Shorted

0.01% 0.02
vs 0.03% prior report

Most Shorted Rank

600th
of 703 shorted ASX stocks

Peak Short

0.04%
May 2016

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.00 422,908 3,034,670 0.00 (0.00%)
$0.00 3,117,000 3,026,220 0.00 (12.50%)
$0.00 0 2,983,880 0.00 (0.00%)
$0.00 294,782 2,983,880 +0.00 (14.29%)
$0.00 843,586 2,977,980 0.00 (12.50%)
$0.00 132,500 2,962,360 0.00 (0.00%)
$0.00 5,785,456 2,959,710 +0.00 (14.29%)
$0.00 53,839 2,859,270 0.00 (0.00%)
$0.00 600,000 2,881,360 +0.00 (16.67%)
$0.00 11,111,111 2,869,360 0.00 (14.29%)
$0.00 586,000 2,651,030 0.00 (0.00%)
$0.00 0 2,639,310 0.00 (0.00%)
$0.00 600,000 2,723,520 0.00 (0.00%)
$0.00 393,091 2,711,700 +0.00 (16.67%)
$0.00 12,478,343 2,704,700 0.00 (0.00%)
$0.00 273,000 2,457,630 0.00 (25.00%)
$0.00 0 2,452,210 +0.00 (14.29%)
$0.00 3,195,011 2,470,690 +0.00 (16.67%)
$0.00 0 2,418,790 0.00 (0.00%)
$0.00 220,000 2,422,510 0.00 (25.00%)
$0.00 1,498,411 2,417,510 +0.00 (33.33%)
$0.00 84,225 2,391,590 0.00 (14.29%)
$0.00 0 2,389,910 0.00 (0.00%)
$0.00 0 2,404,860 0.00 (0.00%)
$0.00 1,000,000 2,504,430 +0.00 (16.67%)
$0.00 0 2,484,430 0.00 (0.00%)
$0.00 1,100,005 2,486,430 0.00 (14.29%)
$0.00 4,617,010 2,467,730 0.00 (12.50%)
$0.00 4,586,104 2,419,990 0.00 (0.00%)
8 up, 8 down, and 13 flat days
Register to track VAR and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,030.10
Gold (USD)
77.30 (-1.88%)
25-Oct
Copper - $6.43
Copper (USD)
0.05 (-0.82%)
25-Oct
Uranium - $43.05
Uranium (USD)
1.25 (-2.82%)
25-Oct
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
25-Oct

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32