Skip to main content
$0.120 0.005 (4.35%)

High

$0.12

Low

$0.11

Trades

16

Turnover

$28,902

Volume

250,974
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track QML and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 9 Feb 2024

% Shorted

0.00%
vs 0.00% prior report

Most Shorted Rank

599th
of 704 shorted ASX stocks

Peak Short

0.03%
Jul 2023

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.08 2,213,983 1,902,010 +0.00 (2.70%)
$0.07 3,432,933 1,869,400 0.00 (3.90%)
$0.08 4,076,566 1,827,180 0.00 (3.75%)
$0.08 13,773,200 1,775,980 +0.01 (11.11%)
$0.07 3,683,484 1,516,970 +0.00 (7.46%)
$0.07 472,290 1,460,830 +0.00 (3.08%)
$0.07 743,168 1,464,030 0.00 (0.00%)
$0.07 1,463,549 1,456,710 +0.00 (1.56%)
$0.06 755,793 1,441,160 0.00 (3.03%)
$0.07 1,000,300 1,435,540 0.00 (0.00%)
$0.07 835,619 1,427,150 +0.00 (1.54%)
$0.07 1,176,237 1,411,580 0.00 (0.00%)
$0.07 1,234,694 1,391,200 0.00 (2.99%)
$0.07 1,158,343 1,368,770 0.00 (5.63%)
$0.07 302,030 1,355,960 0.00 (0.00%)
$0.07 3,216,168 1,361,550 0.00 (2.74%)
$0.07 2,692,168 1,322,230 +0.00 (1.39%)
$0.07 1,304,826 1,277,960 +0.00 (4.35%)
$0.07 845,039 1,265,720 0.00 (0.00%)
$0.07 1,393,487 1,258,150 0.00 (2.82%)
$0.07 3,191,655 1,240,010 +0.01 (9.23%)
$0.07 946,410 1,190,230 0.00 (0.00%)
$0.07 2,652,299 1,238,810 -0.01 (8.45%)
$0.07 1,372,091 1,270,960 0.00 (0.00%)
$0.07 6,095,801 1,267,900 +0.00 (5.97%)
$0.07 1,405,813 1,175,480 +0.00 (1.52%)
$0.07 1,025,134 1,161,050 +0.00 (3.13%)
$0.06 1,209,000 1,155,450 0.00 (1.54%)
$0.07 2,092,981 1,163,620 0.00 (1.52%)
12 up, 10 down, and 7 flat days
Register to track QML and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.60
Copper (USD)
-0.05 (0.73%)
3-Oct
Gold - $4,213.50
Gold (USD)
-19.90 (0.47%)
3-Oct
Silver - $61.54
Silver (USD)
-0.12 (0.20%)
3-Oct
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
3-Oct