Skip to main content
$0.360 0.005 (1.41%)

High

$0.37

Low

$0.36

Trades

201

Turnover

$1,175,163

Volume

3,292,732
30 June 2023 at 4:10pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 10 Nov 2026

% Shorted

6.36% 0.24
vs 6.60% prior report

Most Shorted Rank

54th
of 717 shorted ASX stocks

Peak Short

6.68%
Nov 2026

Days to Cover

7.7
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.40 6,555,428 15,374,000 -0.03 (5.88%)
$0.43 5,725,634 15,802,100 -0.03 (5.56%)
$0.45 6,725,900 16,796,700 +0.01 (1.12%)
$0.45 18,297,415 16,662,200 +0.07 (17.11%)
$0.38 10,308,315 15,978,800 +0.01 (1.33%)
$0.38 8,888,398 15,921,600 -0.05 (10.71%)
$0.42 7,238,126 15,899,700 +0.02 (5.00%)
$0.40 7,269,179 15,870,700 0.00 (0.00%)
$0.40 6,102,550 15,937,300 -0.02 (3.61%)
$0.42 8,631,259 15,933,600 0.00 (0.00%)
$0.42 3,383,620 15,957,400 -0.02 (3.49%)
$0.43 8,514,401 16,077,500 0.00 (0.00%)
$0.43 13,267,047 16,155,900 +0.05 (11.69%)
$0.39 11,305,582 16,081,900 -0.01 (1.28%)
$0.39 15,149,291 16,148,200 +0.02 (4.00%)
$0.38 24,475,508 16,006,400 -0.03 (7.41%)
$0.41 10,042,177 15,794,600 -0.02 (4.71%)
$0.43 16,094,937 15,761,900 +0.01 (2.41%)
$0.42 6,296,536 15,757,100 +0.01 (2.47%)
$0.41 8,057,687 16,087,000 0.00 (1.22%)
$0.41 15,403,900 16,640,800 +0.03 (6.49%)
$0.39 13,641,513 16,332,700 -0.04 (9.41%)
$0.43 12,550,103 16,059,900 0.00 (0.00%)
$0.43 9,018,209 16,156,900 -0.02 (4.49%)
$0.45 5,639,372 16,168,400 -0.02 (3.26%)
$0.46 8,054,328 16,153,800 -0.01 (1.08%)
$0.47 14,566,416 16,140,400 +0.02 (3.33%)
$0.45 6,927,841 16,086,300 +0.01 (1.12%)
$0.45 12,491,237 16,292,400 +0.01 (1.14%)
12 up, 13 down, and 4 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,920.20
Gold (USD)
63.00 (-1.58%)
16-Nov

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32
S88
MAV
ATW $7.5m raise
RDO $30m raise
ABC $5m raise
RGS
MBM