Skip to main content
$0.155 -0.005 (-3.13%)

High

$0.16

Low

$0.16

Trades

21

Turnover

$31,613

Volume

199,352
30 June 2023 at 3:56pm
Register to track LDR and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 6 Mar 2025

% Shorted

0.00% 0.03
vs 0.03% prior report

Most Shorted Rank

581st
of 697 shorted ASX stocks

Peak Short

0.48%
Dec 2024

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.11 1,119,596 293,178 0.00 (0.00%)
$0.11 1,874,227 273,537 +0.02 (22.22%)
$0.09 504,779 236,753 0.00 (0.00%)
$0.09 653,485 228,682 0.00 (0.00%)
$0.09 1,169,027 221,292 +0.00 (5.88%)
$0.09 178,879 216,178 +0.01 (7.59%)
$0.08 25,259 221,123 -0.01 (7.06%)
$0.09 301,429 226,338 0.00 (0.00%)
$0.09 155,391 222,105 +0.01 (7.59%)
$0.08 351,878 219,175 -0.01 (5.95%)
$0.08 67,237 213,326 0.00 (3.45%)
$0.09 135,788 213,488 0.00 (0.00%)
$0.09 160,819 218,124 +0.00 (6.10%)
$0.08 83,499 216,815 0.00 (0.00%)
$0.08 16,391 215,845 +0.00 (2.50%)
$0.08 74,784 220,813 +0.00 (2.56%)
$0.08 89,745 223,002 0.00 (4.88%)
$0.08 268,478 229,699 +0.00 (1.23%)
$0.08 94,463 226,750 +0.00 (1.25%)
$0.08 20,838 230,238 0.00 (4.76%)
$0.08 392,132 243,277 +0.01 (6.33%)
$0.08 45,129 259,917 +0.00 (1.28%)
$0.08 37,115 264,996 0.00 (0.00%)
$0.08 197,031 277,313 0.00 (2.50%)
$0.08 13,303 291,115 -0.12 (58.97%)
$0.20 242,374 369,906 +0.01 (2.63%)
$0.19 2,694,325 322,024 +0.03 (15.15%)
$0.17 320,104 268,138 +0.03 (17.86%)
$0.14 1,668 274,158 0.00 (0.00%)
14 up, 7 down, and 8 flat days
Register to track LDR and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.57
Copper (USD)
-0.03 (0.44%)
24-Aug
Gold - $4,691.50
Gold (USD)
-98.00 (2.13%)
24-Aug
Silver - $68.92
Silver (USD)
0.44 (-0.64%)
24-Aug
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
24-Aug