Skip to main content
$0.058 0.003 (5.46%)

High

$0.06

Low

$0.06

Trades

50

Turnover

$87,671

Volume

1,541,881
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track HGO and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 31 Aug 2026

% Shorted

0.08% 0.00
vs 0.08% prior report

Most Shorted Rank

469th
of 693 shorted ASX stocks

Peak Short

2.04%
Mar 2012

Days to Cover

0.3
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$1.20 614,400 652,996 -0.02 (1.64%)
$1.22 901,275 645,724 +0.03 (2.95%)
$1.19 397,367 632,022 +0.01 (0.85%)
$1.18 279,703 628,343 -0.01 (1.26%)
$1.19 582,199 634,850 +0.01 (0.85%)
$1.18 863,842 654,031 -0.03 (2.07%)
$1.21 1,060,370 644,568 +0.03 (2.55%)
$1.18 410,215 654,514 +0.01 (0.43%)
$1.17 205,373 661,520 +0.00 (0.43%)
$1.17 689,213 668,781 +0.01 (0.87%)
$1.16 702,508 670,887 +0.02 (1.76%)
$1.14 746,808 681,621 +0.05 (5.09%)
$1.08 1,013,928 701,236 -0.03 (2.70%)
$1.11 654,730 710,413 -0.04 (3.48%)
$1.15 1,833,272 702,726 -0.05 (3.77%)
$1.20 821,685 674,040 -0.05 (4.02%)
$1.25 953,093 676,615 +0.06 (4.62%)
$1.19 1,797,032 664,224 0.00 (0.00%)
$1.19 798,320 651,208 +0.01 (0.85%)
$1.18 1,538,016 645,373 +0.09 (8.26%)
$1.09 841,827 624,636 +0.07 (6.34%)
$1.03 524,647 627,077 -0.08 (6.82%)
$1.10 0 623,595 0.00 (0.00%)
$1.10 641,515 639,763 +0.04 (3.77%)
$1.06 508,937 636,699 -0.02 (1.85%)
$1.08 618,794 634,075 +0.01 (0.47%)
$1.08 344,712 638,392 +0.05 (5.39%)
$1.02 177,834 650,770 +0.01 (0.49%)
$1.02 652,645 663,275 +0.07 (7.41%)
18 up, 9 down, and 2 flat days
Register to track HGO and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,213.50
Gold (USD)
-19.90 (0.47%)
5-Oct
Copper - $6.60
Copper (USD)
-0.05 (0.73%)
5-Oct
Silver - $61.54
Silver (USD)
-0.12 (0.20%)
5-Oct

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32