Skip to main content
$0.215 0.010 (4.88%)

High

$0.24

Low

$0.21

Trades

25

Turnover

$68,602

Volume

322,763
30 June 2023 at 4:10pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 9 Nov 2026

% Shorted

0.03%
vs 0.03% prior report

Most Shorted Rank

529th
of 711 shorted ASX stocks

Peak Short

0.13%
Jul 2012

Days to Cover

0.7
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.82 101,189 165,324 +0.01 (0.61%)
$0.82 151,905 164,156 -0.01 (0.61%)
$0.82 234,027 162,342 +0.02 (3.14%)
$0.80 413,821 160,585 +0.09 (11.97%)
$0.71 10,628 154,418 0.00 (0.00%)
$0.71 160,956 159,576 0.00 (0.00%)
$0.71 26,237 158,183 +0.02 (2.90%)
$0.69 177,307 160,154 +0.02 (2.99%)
$0.67 66,621 164,234 -0.01 (1.47%)
$0.68 261,090 168,940 0.00 (0.00%)
$0.68 62,193 166,066 -0.05 (6.85%)
$0.73 112,943 165,967 +0.04 (5.80%)
$0.69 139,386 168,257 +0.01 (1.47%)
$0.68 99,798 169,093 0.00 (0.00%)
$0.68 493,454 173,456 0.00 (0.00%)
$0.68 537,397 165,855 -0.08 (9.93%)
$0.76 101,813 165,718 0.00 (0.00%)
$0.76 47,163 169,406 +0.01 (0.67%)
$0.75 164,870 170,058 0.00 (0.00%)
$0.75 34,651 168,752 0.00 (0.00%)
$0.75 51,068 169,755 +0.02 (2.74%)
$0.73 432,902 174,238 -0.05 (5.81%)
$0.78 99,820 166,976 0.00 (0.00%)
$0.78 126,100 172,924 -0.01 (0.64%)
$0.78 175,788 171,492 +0.01 (0.65%)
$0.78 278,775 169,563 +0.01 (0.65%)
$0.77 107,988 166,669 -0.01 (1.28%)
$0.78 188,442 169,693 +0.01 (0.65%)
$0.78 93,341 170,978 -0.01 (0.64%)
12 up, 8 down, and 9 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,920.20
Gold (USD)
63.00 (-1.58%)
14-Nov
Copper - $6.20
Copper (USD)
0.02 (-0.29%)
14-Nov
Iron Ore - $91.48
Iron Ore (USD)
0.12 (-0.13%)
14-Nov
Uranium - $43.05
Uranium (USD)
1.25 (-2.82%)
14-Nov
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
14-Nov

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32
S88
MAV
ATW $7.5m raise
RDO $30m raise
ABC $5m raise
RGS
MBM