Skip to main content
$0.230 0.015 (6.98%)

High

$0.23

Low

$0.21

Trades

50

Turnover

$149,034

Volume

679,100
30 June 2023 at 4:10pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 9 Nov 2026

% Shorted

0.01% 0.00
vs 0.01% prior report

Most Shorted Rank

583rd
of 711 shorted ASX stocks

Peak Short

1.23%
Aug 2023

Days to Cover

0.1
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.19 519,962 348,734 -0.01 (5.13%)
$0.20 814,294 345,927 -0.01 (4.88%)
$0.21 166,990 330,133 0.00 (0.00%)
$0.21 115,042 346,600 +0.01 (5.13%)
$0.20 230,005 350,005 +0.01 (5.41%)
$0.19 252,792 358,788 -0.02 (7.50%)
$0.20 346,512 359,726 +0.01 (2.56%)
$0.20 56,372 355,410 -0.02 (7.14%)
$0.21 59,299 376,460 +0.01 (5.00%)
$0.20 118,549 386,400 +0.01 (5.26%)
$0.19 552,072 409,869 -0.01 (2.56%)
$0.20 165,122 403,010 -0.02 (7.14%)
$0.21 198,260 411,989 0.00 (0.00%)
$0.21 545,343 417,721 +0.01 (5.00%)
$0.20 33,999 414,831 +0.01 (2.56%)
$0.20 674,783 447,270 -0.01 (4.88%)
$0.21 420,324 441,444 -0.02 (6.82%)
$0.22 147,376 434,905 +0.02 (7.32%)
$0.21 906,253 460,210 -0.02 (8.89%)
$0.23 514,858 444,307 +0.01 (4.65%)
$0.22 118,538 441,440 0.00 (0.00%)
$0.22 570,401 440,300 -0.02 (6.52%)
$0.23 221,905 431,624 +0.01 (2.22%)
$0.23 698,052 431,550 -0.01 (4.26%)
$0.24 306,250 422,793 -0.03 (11.32%)
$0.27 115,564 424,246 +0.03 (12.77%)
$0.24 213,020 428,276 -0.01 (2.08%)
$0.24 266,812 429,501 -0.01 (2.04%)
$0.25 75,907 426,595 0.00 (0.00%)
11 up, 14 down, and 4 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,920.20
Gold (USD)
63.00 (-1.58%)
14-Nov
Copper - $6.20
Copper (USD)
0.02 (-0.29%)
14-Nov
Silver - $49.97
Silver (USD)
1.24 (-2.42%)
14-Nov

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32
S88
MAV
ATW $7.5m raise
RDO $30m raise
ABC $5m raise
RGS
MBM