Skip to main content
$0.093 (0%)

High

$0.10

Low

$0.09

Trades

330

Turnover

$343,580

Volume

3,664,411
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track AMI and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 20 Oct 2026

% Shorted

0.00%
vs 0.00% prior report

Most Shorted Rank

603rd
of 709 shorted ASX stocks

Peak Short

5.71%
Mar 2023

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.38 3,403,524 8,143,450 +0.01 (1.33%)
$0.38 5,098,830 8,181,230 -0.03 (7.41%)
$0.41 2,515,191 8,138,510 -0.03 (5.81%)
$0.43 3,189,930 8,228,710 +0.01 (1.18%)
$0.43 2,999,259 8,394,960 +0.01 (1.19%)
$0.42 3,786,471 8,470,870 -0.02 (4.55%)
$0.44 4,221,831 8,608,800 +0.01 (2.33%)
$0.43 12,254,783 8,780,790 0.00 (0.00%)
$0.43 6,241,168 8,707,280 0.00 (0.00%)
$0.43 2,919,940 8,762,840 -0.01 (1.15%)
$0.44 4,871,458 8,764,390 +0.01 (1.16%)
$0.43 3,322,041 8,735,590 -0.01 (1.15%)
$0.44 4,177,921 8,746,660 0.00 (0.00%)
$0.44 3,504,728 8,653,630 +0.01 (1.16%)
$0.43 3,100,510 8,674,450 -0.01 (1.15%)
$0.44 4,748,109 8,672,940 +0.01 (2.35%)
$0.43 9,550,447 8,650,910 -0.01 (2.30%)
$0.44 10,011,217 8,557,340 -0.03 (6.45%)
$0.47 6,757,171 8,463,020 -0.05 (8.82%)
$0.51 8,462,869 8,570,000 +0.02 (3.03%)
$0.50 7,222,736 8,737,350 -0.03 (5.71%)
$0.53 9,815,365 8,748,080 +0.02 (3.96%)
$0.51 7,539,228 8,632,870 -0.01 (1.94%)
$0.52 12,994,725 8,548,720 +0.02 (3.00%)
$0.50 12,300,678 8,416,960 +0.02 (3.09%)
$0.49 8,921,373 8,320,280 0.00 (0.00%)
$0.49 17,033,532 8,049,740 +0.03 (5.43%)
$0.46 10,392,779 7,755,730 +0.03 (6.98%)
$0.43 8,268,134 7,569,710 +0.02 (4.88%)
14 up, 11 down, and 4 flat days
Register to track AMI and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,027.20
Gold (USD)
2.90 (-0.07%)
27-Oct
Copper - $6.52
Copper (USD)
-0.09 (1.35%)
27-Oct
Silver - $54.15
Silver (USD)
-0.13 (0.25%)
27-Oct
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
27-Oct

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32