Skip to main content
$0.054 (0%)

High

$0.05

Low

$0.05

Trades

40

Turnover

$69,619

Volume

1,298,348
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track WSR and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 24 Oct 2025

% Shorted

0.01% 0.02
vs 0.03% prior report

Most Shorted Rank

522nd
of 703 shorted ASX stocks

Peak Short

0.03%
Jun 2023

Days to Cover

0.2
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.01 0 283,606 0.00 (0.00%)
$0.01 0 284,352 0.00 (0.00%)
$0.01 0 284,352 0.00 (0.00%)
$0.01 0 284,352 0.00 (0.00%)
$0.01 0 288,352 0.00 (0.00%)
$0.01 0 288,352 0.00 (0.00%)
$0.01 0 289,052 0.00 (0.00%)
$0.01 2,233,152 289,052 0.00 (0.00%)
$0.01 166,848 244,389 0.00 (16.67%)
$0.01 0 241,052 0.00 (0.00%)
$0.01 0 244,055 0.00 (0.00%)
$0.01 0 244,055 0.00 (0.00%)
$0.01 0 244,055 0.00 (0.00%)
$0.01 0 246,472 0.00 (0.00%)
$0.01 0 248,465 0.00 (0.00%)
$0.01 0 248,465 0.00 (0.00%)
$0.01 23,833 248,465 0.00 (0.00%)
$0.01 0 247,989 0.00 (0.00%)
$0.01 0 282,862 0.00 (0.00%)
$0.01 0 282,862 0.00 (0.00%)
$0.01 1,378,475 282,862 0.00 (0.00%)
$0.01 0 256,293 0.00 (0.00%)
$0.01 28,049 309,572 0.00 (0.00%)
$0.01 0 309,011 0.00 (0.00%)
$0.01 0 309,011 0.00 (0.00%)
$0.01 0 309,011 0.00 (0.00%)
$0.01 0 309,011 0.00 (0.00%)
$0.01 8,361 316,504 0.00 (0.00%)
$0.01 0 316,337 0.00 (0.00%)
0 up, 1 down, and 28 flat days
Register to track WSR and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.43
Copper (USD)
0.05 (-0.82%)
24-Oct
Gold - $4,030.10
Gold (USD)
77.30 (-1.88%)
24-Oct
Silver - $54.38
Silver (USD)
2.08 (-3.68%)
24-Oct
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
24-Oct