Skip to main content
$0.370 0.038 (11.28%)

High

$0.37

Low

$0.34

Trades

114

Turnover

$232,368

Volume

654,648
30 June 2023 at 3:59pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 21 Oct 2024

% Shorted

0.01%
vs 0.01% prior report

Most Shorted Rank

514th
of 717 shorted ASX stocks

Peak Short

6.21%
Sep 2014

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.04 28,536 1,655,510 +0.00 (2.94%)
$0.03 649,181 1,680,300 0.00 (5.56%)
$0.04 54,925 1,674,310 +0.00 (5.88%)
$0.03 2,162,069 1,679,130 0.00 (2.86%)
$0.04 155,991 1,685,500 0.00 (0.00%)
$0.04 564,223 1,708,160 0.00 (0.00%)
$0.04 1,020,668 1,744,900 +0.00 (6.06%)
$0.03 1,113,475 1,724,630 0.00 (8.33%)
$0.04 706,249 1,785,580 +0.00 (2.86%)
$0.04 418,783 1,828,570 0.00 (10.26%)
$0.04 1,052,545 1,864,120 +0.01 (18.18%)
$0.03 537,462 1,951,490 0.00 (10.81%)
$0.04 237,462 1,974,030 +0.00 (2.78%)
$0.04 1,053,627 1,991,770 0.00 (2.70%)
$0.04 2,167,152 1,984,060 +0.00 (8.82%)
$0.03 781,143 1,944,490 0.00 (8.11%)
$0.04 1,984,566 1,930,940 0.00 (0.00%)
$0.04 2,055,257 1,895,160 0.00 (0.00%)
$0.04 2,629,485 1,860,050 0.00 (0.00%)
$0.04 2,512,615 1,849,060 +0.00 (8.82%)
$0.03 4,908,709 1,802,230 0.00 (12.82%)
$0.04 0 1,706,210 0.00 (0.00%)
$0.04 1,392,395 1,710,640 0.00 (11.36%)
$0.04 2,356,413 1,682,790 +0.01 (22.22%)
$0.04 363,954 1,635,660 +0.00 (5.88%)
$0.03 1,263,042 1,629,730 0.00 (2.86%)
$0.04 436,423 1,633,650 +0.00 (6.06%)
$0.03 853,408 1,633,340 +0.00 (3.13%)
$0.03 505,992 1,621,980 0.00 (0.00%)
12 up, 10 down, and 7 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.20
Copper (USD)
0.02 (-0.29%)
16-Nov
Gold - $3,920.20
Gold (USD)
63.00 (-1.58%)
16-Nov
Uranium - $43.05
Uranium (USD)
1.25 (-2.82%)
16-Nov
S88
MAV
ATW $7.5m raise
RDO $30m raise
ABC $5m raise
RGS
MBM