Skip to main content
$0.066 0.002 (3.13%)

High

$0.07

Low

$0.06

Trades

7

Turnover

$14,139

Volume

222,013
30 June 2023 at 2:41pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 30 Oct 2025

% Shorted

0.02%
vs 0.02% prior report

Most Shorted Rank

488th
of 711 shorted ASX stocks

Peak Short

0.12%
Jul 2014

Days to Cover

0.3
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.11 665,768 256,575 -0.01 (8.33%)
$0.12 586,569 247,022 0.00 (0.00%)
$0.12 2,029,076 241,680 -0.01 (7.69%)
$0.13 241,789 207,522 0.00 (0.00%)
$0.13 231,009 211,311 0.00 (0.00%)
$0.13 131,553 208,292 +0.01 (4.00%)
$0.13 35,138 209,180 +0.01 (4.17%)
$0.12 223,225 208,698 -0.01 (7.69%)
$0.13 69,602 206,917 0.00 (0.00%)
$0.13 297,104 214,850 -0.01 (3.70%)
$0.14 90,773 218,692 0.00 (0.00%)
$0.14 132,748 227,438 0.00 (0.00%)
$0.14 401,026 229,978 -0.01 (3.57%)
$0.14 402,722 227,139 +0.01 (7.69%)
$0.13 108,593 223,247 0.00 (0.00%)
$0.13 242,420 224,584 0.00 (0.00%)
$0.13 150,422 224,338 0.00 (0.00%)
$0.13 98,956 225,852 -0.01 (3.70%)
$0.14 120,108 229,607 +0.01 (3.85%)
$0.13 75,285 233,643 0.00 (0.00%)
$0.13 142,565 242,187 0.00 (0.00%)
$0.13 11,617 243,977 -0.01 (3.70%)
$0.14 77,376 249,235 -0.01 (3.57%)
$0.14 366,039 252,690 +0.01 (7.69%)
$0.13 101,789 249,262 +0.00 (1.96%)
$0.13 5,679 251,291 +0.00 (2.00%)
$0.13 211,209 256,050 0.00 (0.00%)
$0.13 0 254,326 0.00 (0.00%)
$0.13 103,940 263,494 -0.01 (3.85%)
7 up, 9 down, and 13 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,920.20
Gold (USD)
63.00 (-1.58%)
14-Nov
Copper - $6.20
Copper (USD)
0.02 (-0.29%)
14-Nov
Nickel - $16,172.00
Nickel (USD)
41.20 (-0.25%)
14-Nov
Silver - $49.97
Silver (USD)
1.24 (-2.42%)
14-Nov
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
14-Nov

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32
S88
MAV
ATW $7.5m raise
RDO $30m raise
ABC $5m raise
RGS
MBM