Skip to main content
$0.225 -0.015 (-6.25%)

High

$0.25

Low

$0.23

Trades

15

Turnover

$28,719

Volume

123,757
30 June 2023 at 3:59pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 4 Sep 2025

% Shorted

0.05%
vs 0.05% prior report

Most Shorted Rank

437th
of 710 shorted ASX stocks

Peak Short

0.05%
Aug 2025

Days to Cover

0.7
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.09 302,272 42,682 0.00 (0.00%)
$0.09 1,178,814 38,411 0.00 (2.13%)
$0.09 0 16,730 0.00 (0.00%)
$0.09 32,959 16,730 0.00 (4.08%)
$0.10 20,000 18,070 +0.00 (1.03%)
$0.10 0 18,963 0.00 (0.00%)
$0.10 120,980 21,607 -0.03 (22.40%)
$0.13 0 19,404 0.00 (0.00%)
$0.13 20,000 19,487 -0.02 (10.71%)
$0.14 0 21,299 0.00 (0.00%)
$0.14 0 21,299 0.00 (0.00%)
$0.14 0 33,699 0.00 (0.00%)
$0.14 2,919 33,699 0.00 (0.00%)
$0.14 77,217 33,640 +0.02 (12.00%)
$0.13 20,800 32,096 -0.02 (13.79%)
$0.15 0 37,134 0.00 (0.00%)
$0.15 0 38,449 0.00 (0.00%)
$0.15 46,322 42,874 +0.00 (3.57%)
$0.14 27,661 42,447 0.00 (3.45%)
$0.15 7,019 41,989 +0.00 (3.57%)
$0.14 0 50,504 0.00 (0.00%)
$0.14 0 77,526 0.00 (0.00%)
$0.14 0 77,526 0.00 (0.00%)
$0.14 0 77,683 0.00 (0.00%)
$0.14 0 77,687 0.00 (0.00%)
$0.14 0 77,687 0.00 (0.00%)
$0.14 0 79,903 0.00 (0.00%)
$0.14 0 82,416 0.00 (0.00%)
$0.14 3,170 82,416 0.00 (3.45%)
4 up, 7 down, and 18 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.42
Copper (USD)
-0.05 (0.78%)
5-Nov
Gold - $4,055.70
Gold (USD)
-145.20 (3.71%)
5-Nov
Nickel - $15,509.80
Nickel (USD)
-126.00 (0.82%)
5-Nov
Platinum - $1,459.80
Platinum (USD)
-31.40 (2.20%)
5-Nov
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
5-Nov
S88
CX8
MAV $7.5m raise
MTX $12m raise
RDO $30m raise
ABC
MBM
SP2 $100m raise