Skip to main content
$0.002 (0%)

High

$0.00

Low

$0.00

Trades

6

Turnover

$4,558

Volume

2,705,400
30 June 2023 at 2:37pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 4 May 2026

% Shorted

0.01%
vs 0.01% prior report

Most Shorted Rank

570th
of 711 shorted ASX stocks

Peak Short

0.01%
May 2025

Days to Cover

0.4
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.00 1,000,160 1,716,420 0.00 (0.00%)
$0.00 5,553 1,726,450 0.00 (0.00%)
$0.00 500,000 1,726,340 0.00 (0.00%)
$0.00 461,549 1,716,340 0.00 (0.00%)
$0.00 183,333 1,710,110 0.00 (0.00%)
$0.00 5,400,000 1,727,880 0.00 (0.00%)
$0.00 3,771,426 1,639,880 0.00 (0.00%)
$0.00 903,808 1,754,450 0.00 (0.00%)
$0.00 0 1,766,370 0.00 (0.00%)
$0.00 6,100,000 2,330,830 0.00 (0.00%)
$0.00 0 2,243,830 0.00 (0.00%)
$0.00 350,000 2,303,830 0.00 (0.00%)
$0.00 603,211 2,415,680 0.00 (0.00%)
$0.00 318,143 2,419,260 0.00 (0.00%)
$0.00 4,791,010 2,422,890 0.00 (0.00%)
$0.00 899,105 2,375,750 0.00 (0.00%)
$0.00 3,000,000 2,378,400 0.00 (0.00%)
$0.00 168,333 2,321,760 0.00 (0.00%)
$0.00 0 2,369,530 0.00 (0.00%)
$0.00 0 2,371,530 0.00 (0.00%)
$0.00 88,500 2,876,320 0.00 (0.00%)
$0.00 251,227 2,884,550 0.00 (0.00%)
$0.00 0 3,073,030 0.00 (0.00%)
$0.00 0 3,073,030 0.00 (0.00%)
$0.00 166,666 3,073,700 0.00 (0.00%)
$0.00 5,135,000 3,073,010 0.00 (0.00%)
$0.00 1,962,385 2,990,310 0.00 (0.00%)
$0.00 2,500,000 2,951,060 0.00 (0.00%)
$0.00 7,287,500 3,045,200 0.00 (0.00%)
0 up, 0 down, and 29 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,920.20
Gold (USD)
63.00 (-1.58%)
14-Nov
Nickel - $16,172.00
Nickel (USD)
41.20 (-0.25%)
14-Nov

Similar Companies

ALU
BRN
HSN
IRE
ISX
NEA
NXL
OCL
TNE
WTC
S88
MAV
ATW $7.5m raise
RDO $30m raise
ABC $5m raise
RGS
MBM