Skip to main content
$0.057 0.005 (9.62%)

High

$0.06

Low

$0.05

Trades

21

Turnover

$58,068

Volume

1,044,115
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track DBO and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 12 May 2022

% Shorted

0.02%
vs 0.02% prior report

Most Shorted Rank

604th
of 695 shorted ASX stocks

Peak Short

0.07%
Oct 2021

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.01 0 1,453,710 0.00 (0.00%)
$0.01 550,000 1,453,710 0.00 (6.67%)
$0.02 1,095,670 1,447,780 0.00 (0.00%)
$0.02 1,364,738 1,544,070 0.00 (0.00%)
$0.02 2,371,730 1,670,560 0.00 (6.25%)
$0.02 1,508,936 1,678,540 0.00 (0.00%)
$0.02 0 1,802,390 0.00 (0.00%)
$0.02 2,272,185 1,930,070 +0.00 (14.29%)
$0.01 100,861 1,884,620 0.00 (0.00%)
$0.01 124,905 1,892,200 0.00 (0.00%)
$0.01 1,425,536 1,984,110 0.00 (6.67%)
$0.02 1,020,700 1,968,190 0.00 (6.25%)
$0.02 1,439,588 1,967,550 +0.00 (14.29%)
$0.01 0 1,939,480 0.00 (0.00%)
$0.01 50,000 1,952,180 0.00 (6.67%)
$0.02 810,727 1,992,540 0.00 (6.25%)
$0.02 980,905 2,060,610 0.00 (5.88%)
$0.02 0 2,054,910 0.00 (0.00%)
$0.02 0 2,099,230 0.00 (0.00%)
$0.02 127,411 2,100,520 0.00 (0.00%)
$0.02 82,887 2,187,400 0.00 (0.00%)
$0.02 308,822 2,191,830 0.00 (0.00%)
$0.02 709,999 2,190,120 0.00 (0.00%)
$0.02 1,255,668 2,192,820 0.00 (0.00%)
$0.02 1,229,668 2,215,850 0.00 (10.53%)
$0.02 6,456,948 2,200,350 +0.00 (11.76%)
$0.02 2,723,976 2,071,310 0.00 (0.00%)
$0.02 0 2,053,480 0.00 (0.00%)
$0.02 360,262 2,056,760 0.00 (0.00%)
3 up, 8 down, and 18 flat days
Register to track DBO and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.64
Copper (USD)
-0.06 (0.93%)
6-Oct
Gold - $4,167.60
Gold (USD)
9.10 (-0.22%)
6-Oct