Carnegie Clean Energy (ASX:CCE) Short Interest & Short Position History
The data below is sourced from ASIC, which is supplied on a T+4 basis (trading-day plus four days). The accuracy of the below data is unlikely to be perfect, as it is reliant on organisations, both domestic and foreign, reporting accruate short positions on any given day.
As per the latest ASIC data for CCE (15 June 2026), CCE is the 503rd most shorted stock on the ASX by percentage of total shares issued.
As per the latest ASIC data for CCE (15 June 2026), CCE is the 503rd most shorted stock on the ASX by percentage of total shares issued.
|
% Shorted 0.04% 0.00 |
Shorted Shares 171,915 |
Short Rank 503rd (503/710) |
Peak Short 0.05% (Sep 2025) |
Days to Cover 0.1 (50d avg vol) |
CCE Short Interest Trend
Gross short position, % of shares issuedLatest Reported Shorts (Aggregate)
| Date | Reported Short | Issued Shares | % Short | Daily Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15 June 2026 | 62,415 | 409,999,689 | 0.0152% | 549th 43 |
| 12 June 2026 | 155,063 | 409,999,689 | 0.0378% | 506th 2 |
| 11 June 2026 | 154,313 | 409,827,485 | 0.0377% | 508th 5 |
| 10 June 2026 | 171,915 | 409,827,485 | 0.0419% | 503rd 3 |
| 23 October 2025 | 84,924 | 407,727,485 | 0.0208% | 506th 3 |
| 22 October 2025 | 84,924 | 407,727,485 | 0.0208% | 509th 65 |
| 19 September 2025 | 180,529 | 403,342,120 | 0.0448% | 444th 9 |
| 18 September 2025 | 180,529 | 403,342,120 | 0.0448% | 435th |
| 17 September 2025 | 183,749 | 403,342,120 | 0.0456% | 435th 254 |
| 11 February 2025 | 1 | 366,203,472 | 0.0000% | 689th 178 |
| 26 August 2024 | 57,601 | 366,203,472 | 0.0157% | 511th 6 |
| 20 May 2024 | 53,260 | 312,853,472 | 0.0170% | 517th 207 |
| 12 February 2024 | 1 | 312,853,472 | 0.0000% | 724th 29 |
| 12 December 2022 | 52,314 | 15,642,573,710 | 0.0003% | 753rd 317 |
| 4 October 2018 | 352,400 | 2,881,452,450 | 0.0122% | 436th 21 |
| 3 October 2018 | 352,400 | 2,881,452,450 | 0.0122% | 415th 66 |
| 23 February 2018 | 230,000 | 2,705,309,118 | 0.0085% | 481st 22 |
| 22 February 2018 | 107,000 | 2,705,309,118 | 0.0040% | 503rd 23 |
| 21 February 2018 | 230,000 | 2,705,309,118 | 0.0085% | 480th 1 |
| 20 February 2018 | 230,000 | 2,692,809,118 | 0.0085% | 479th 3 |
| 16 February 2018 | 230,000 | 2,692,809,118 | 0.0085% | 482nd 4 |
| 15 February 2018 | 230,000 | 2,692,809,118 | 0.0085% | 478th |
| 14 February 2018 | 230,000 | 2,692,809,118 | 0.0085% | 478th 5 |
| 13 February 2018 | 180,850 | 2,673,159,995 | 0.0068% | 473rd 5 |
| 12 February 2018 | 186,100 | 2,673,159,995 | 0.0070% | 478th 14 |
| 9 February 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 464th 5 |
| 8 February 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 469th 10 |
| 7 February 2018 | 159,250 | 2,673,159,995 | 0.0060% | 479th 4 |
| 6 February 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 475th 17 |
| 5 February 2018 | 114,679 | 2,673,159,995 | 0.0043% | 492nd 22 |
| 2 February 2018 | 220,550 | 2,673,159,995 | 0.0083% | 470th 2 |
| 1 February 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 468th 1 |
| 31 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 469th 1 |
| 30 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 470th 1 |
| 29 January 2018 | 212,209 | 2,673,159,995 | 0.0079% | 471st 8 |
| 25 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 463rd 7 |
| 24 January 2018 | 171,400 | 2,673,159,995 | 0.0064% | 470th 1 |
| 23 January 2018 | 175,000 | 2,673,159,995 | 0.0065% | 471st 1 |
| 22 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 472nd |
| 19 January 2018 | 213,233 | 2,673,159,995 | 0.0080% | 472nd 6 |
| 18 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 466th 20 |
| 17 January 2018 | 87,905 | 2,673,159,995 | 0.0033% | 486th 17 |
| 16 January 2018 | 37,500 | 2,673,159,995 | 0.0014% | 503rd 39 |
| 15 January 2018 | 224,270 | 2,673,159,995 | 0.0084% | 464th 53 |
| 12 January 2018 | 2,276 | 2,673,159,995 | 0.0001% | 517th 60 |
| 11 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 457th 29 |
| 10 January 2018 | 51,200 | 2,673,159,995 | 0.0019% | 486th 33 |
| 9 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 453rd 10 |
| 8 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 443rd 4 |
| 5 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 439th 38 |
| 4 January 2018 | 35,900 | 2,673,159,995 | 0.0013% | 477th 17 |
| 3 January 2018 | 110,350 | 2,673,159,995 | 0.0041% | 460th 16 |
| 2 January 2018 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 444th 30 |
| 29 December 2017 | 77,178 | 2,673,159,995 | 0.0029% | 474th 31 |
| 28 December 2017 | 218,572 | 2,673,159,995 | 0.0082% | 443rd 2 |
| 27 December 2017 | 209,123 | 2,673,159,995 | 0.0078% | 441st 24 |
| 22 December 2017 | 94,450 | 2,673,159,995 | 0.0035% | 465th 26 |
| 21 December 2017 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 439th 14 |
| 20 December 2017 | 197,600 | 2,673,159,995 | 0.0074% | 453rd 8 |
| 19 December 2017 | 119,300 | 2,673,159,995 | 0.0045% | 461st 10 |
| 18 December 2017 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 451st 5 |
| 15 December 2017 | 196,955 | 2,673,159,995 | 0.0074% | 456th 7 |
| 14 December 2017 | 230,000 | 2,673,159,995 | 0.0086% | 449th 31 |
| 13 December 2017 | 60,000 | 2,673,159,995 | 0.0022% | 480th 4 |
| 11 December 2017 | 33,128 | 2,673,159,995 | 0.0012% | 476th 8 |
| 8 December 2017 | 40,653 | 2,673,159,995 | 0.0015% | 484th 5 |
| 6 December 2017 | 60,000 | 2,673,159,995 | 0.0022% | 479th 3 |
| 5 December 2017 | 60,000 | 2,673,159,995 | 0.0022% | 482nd 1 |
| 4 December 2017 | 40,000 | 2,673,159,995 | 0.0015% | 483rd 1 |
| 1 December 2017 | 60,000 | 2,673,159,995 | 0.0022% | 484th 5 |
| 30 November 2017 | 60,000 | 2,673,159,995 | 0.0022% | 479th |
Carnegie Clean Energy