Skip to main content
$0.480 (0%)

High

$0.48

Low

$0.47

Trades

156

Turnover

$448,504

Volume

952,855
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track AIS and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 17 Aug 2026

% Shorted

1.99% 0.01
vs 1.97% prior report

Most Shorted Rank

157th
of 697 shorted ASX stocks

Peak Short

4.06%
May 2026

Days to Cover

2.7
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.46 15,196,866 10,933,900 +0.01 (1.10%)
$0.46 13,037,386 10,832,500 +0.02 (4.60%)
$0.44 15,675,698 10,685,300 +0.03 (6.10%)
$0.41 12,008,390 10,621,000 -0.01 (2.38%)
$0.42 18,401,444 10,585,300 0.00 (0.00%)
$0.42 14,024,416 10,891,700 +0.02 (3.70%)
$0.41 6,183,976 10,753,300 -0.02 (3.57%)
$0.42 9,491,314 10,790,900 -0.01 (2.33%)
$0.43 6,316,793 10,826,600 +0.01 (2.38%)
$0.42 13,314,074 12,401,600 -0.01 (2.33%)
$0.43 10,372,548 12,199,600 0.00 (0.00%)
$0.43 18,413,719 12,132,800 +0.03 (6.17%)
$0.41 20,872,171 11,954,900 +0.02 (5.19%)
$0.39 14,115,346 11,727,900 +0.02 (4.05%)
$0.37 10,670,875 11,556,300 -0.01 (1.33%)
$0.38 27,675,026 11,520,100 -0.03 (7.41%)
$0.41 15,311,224 11,344,700 +0.03 (8.00%)
$0.38 11,168,906 11,303,800 +0.01 (1.35%)
$0.37 12,408,478 11,323,300 +0.01 (2.78%)
$0.36 11,994,187 11,185,800 -0.03 (7.69%)
$0.39 4,842,108 11,092,700 +0.01 (2.63%)
$0.38 7,423,289 11,179,400 -0.02 (3.80%)
$0.40 8,793,694 11,407,500 +0.01 (2.60%)
$0.39 16,218,108 11,481,900 +0.02 (5.48%)
$0.37 10,221,588 11,422,900 +0.01 (1.39%)
$0.36 6,176,554 11,479,600 +0.01 (1.41%)
$0.36 8,760,132 11,679,400 -0.01 (2.74%)
$0.37 4,570,294 3,344,620 +0.03 (7.35%)
$0.34 7,931,287 2,983,700 +0.02 (4.62%)
18 up, 9 down, and 2 flat days
Register to track AIS and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,691.50
Gold (USD)
-98.00 (2.13%)
25-Aug
Copper - $6.57
Copper (USD)
-0.03 (0.44%)
25-Aug
Silver - $68.92
Silver (USD)
0.44 (-0.64%)
25-Aug

Similar Companies

HCH
OZL
SFR