Skip to main content
$1.15 0.01 (0.44%)

High

$1.17

Low

$1.13

Trades

970

Turnover

$1,283,029

Volume

1,122,130
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track A4N and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 19 Oct 2026

% Shorted

7.46% 0.11
vs 7.57% prior report

Most Shorted Rank

41st
of 703 shorted ASX stocks

Peak Short

8.21%
Aug 2026

Days to Cover

11.3
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.39 12,566,008 9,595,340 -0.04 (8.33%)
$0.42 10,262,956 9,520,800 -0.01 (1.18%)
$0.43 8,297,082 9,415,500 +0.02 (3.66%)
$0.41 7,151,067 9,417,220 -0.02 (3.53%)
$0.43 4,775,498 9,362,240 -0.03 (5.56%)
$0.45 10,534,295 9,381,040 +0.04 (9.76%)
$0.41 30,094,029 9,247,580 -0.06 (12.77%)
$0.47 8,719,300 8,710,220 -0.01 (2.08%)
$0.48 7,744,104 8,631,290 -0.04 (7.69%)
$0.52 2,349,183 8,586,770 -0.03 (5.45%)
$0.55 6,036,300 8,916,440 0.00 (0.00%)
$0.55 8,810,249 8,942,340 -0.02 (3.51%)
$0.57 13,464,311 8,771,260 -0.09 (13.64%)
$0.66 11,218,309 9,638,720 +0.01 (0.76%)
$0.66 10,772,725 9,562,580 +0.03 (4.80%)
$0.63 10,946,846 9,448,030 +0.04 (6.84%)
$0.59 4,940,253 9,326,190 -0.01 (1.68%)
$0.60 10,622,143 9,318,910 -0.01 (0.83%)
$0.60 5,822,219 9,246,850 +0.02 (2.56%)
$0.59 5,853,022 9,215,020 -0.01 (1.68%)
$0.60 5,261,243 9,122,500 -0.02 (2.46%)
$0.61 6,312,882 9,102,620 -0.01 (1.61%)
$0.62 10,976,070 9,032,340 +0.03 (5.08%)
$0.59 11,615,115 8,841,880 +0.05 (9.26%)
$0.54 5,844,440 8,668,950 -0.02 (3.57%)
$0.56 17,888,076 8,600,940 +0.04 (7.69%)
$0.52 18,924,230 8,290,800 +0.01 (1.96%)
$0.51 14,263,131 7,960,440 +0.01 (0.99%)
$0.51 2,809,957 7,728,070 -0.01 (1.94%)
11 up, 17 down, and 1 flat days
Register to track A4N and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,030.10
Gold (USD)
77.30 (-1.88%)
26-Oct
Copper - $6.43
Copper (USD)
0.05 (-0.82%)
26-Oct
Nickel - $15,906.80
Nickel (USD)
102.40 (-0.64%)
26-Oct

Similar Companies

BHP
IGO
IGO
ILU
MIN
NIC
ORE
PLS
RIO
S32