Skip to main content

$0.420 (0%)

High

$0.43

Low

$0.41

Trades

709

Turnover

$1,066,568

Volume

2,561,671
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track TER and receive email alerts.
The data below is sourced from ASIC, which is supplied on a T+4 basis (trading-day plus four days). The accuracy of the below data is unlikely to be perfect, as it is reliant on organisations, both domestic and foreign, reporting accruate short positions on any given day.

As per the latest ASIC data for TER (26 May 2026), TER is the 390th most shorted stock on the ASX by percentage of total shares issued.

Shorted Shares

4,072,201 (0.22%)

Short Rank

390th (390/732)

Latest Reported Shorts (Aggregate)

Date Reported Short Issued Shares % Short Daily Rank
26 May 2026 5,403,300 1,822,523,150 0.2965% 360th 10
25 May 2026 5,267,198 1,822,523,150 0.2890% 370th 5
22 May 2026 5,220,837 1,822,523,150 0.2865% 365th 10
21 May 2026 5,434,883 1,822,523,150 0.2982% 355th 1
20 May 2026 5,383,751 1,822,523,150 0.2954% 356th 1
19 May 2026 5,576,974 1,822,523,150 0.3060% 355th 4
18 May 2026 5,775,549 1,822,523,150 0.3169% 351st 6
15 May 2026 5,550,685 1,822,523,150 0.3046% 357th 1
14 May 2026 5,470,168 1,822,523,150 0.3001% 356th 1
13 May 2026 5,473,433 1,822,523,150 0.3003% 355th 5
12 May 2026 5,168,437 1,822,523,150 0.2836% 360th 13
11 May 2026 4,774,947 1,822,523,150 0.2620% 373rd 11
8 May 2026 4,637,397 1,822,523,150 0.2544% 384th 1
7 May 2026 4,481,329 1,822,523,150 0.2459% 385th 11
6 May 2026 4,054,420 1,822,523,150 0.2225% 396th 6
5 May 2026 4,072,201 1,822,523,150 0.2234% 390th 4
4 May 2026 3,795,237 1,822,523,150 0.2082% 394th 4
1 May 2026 3,681,160 1,822,523,150 0.2020% 398th
30 April 2026 3,482,279 1,822,523,150 0.1911% 398th 7
29 April 2026 3,345,057 1,822,523,150 0.1835% 405th 2
28 April 2026 3,313,123 1,822,523,150 0.1818% 407th 9
27 April 2026 3,166,306 1,822,523,150 0.1737% 416th 1
24 April 2026 3,080,405 1,822,523,150 0.1690% 415th 1
23 April 2026 3,043,622 1,822,523,150 0.1670% 416th
22 April 2026 2,990,943 1,822,523,150 0.1641% 416th 6
21 April 2026 3,013,820 1,822,523,150 0.1654% 410th 6
20 April 2026 2,916,792 1,822,523,150 0.1600% 416th
17 April 2026 2,869,634 1,822,523,150 0.1575% 416th 3
16 April 2026 2,939,147 1,822,523,150 0.1613% 413th 8
15 April 2026 2,793,871 1,822,523,150 0.1533% 421st 5
14 April 2026 2,769,470 1,822,523,150 0.1520% 416th 1
13 April 2026 2,729,470 1,822,523,150 0.1498% 417th 13
10 April 2026 2,330,814 1,822,523,150 0.1279% 430th 1
9 April 2026 2,165,878 1,822,523,150 0.1188% 431st 22
8 April 2026 1,814,243 1,822,523,150 0.0995% 453rd 16
7 April 2026 1,789,259 1,822,523,150 0.0982% 437th 16
2 April 2026 1,579,947 1,822,523,150 0.0867% 453rd 5
1 April 2026 1,405,741 1,822,523,150 0.0771% 458th 9
31 March 2026 1,419,891 1,822,523,150 0.0779% 449th 35
30 March 2026 883,572 1,822,523,150 0.0485% 484th 41
27 March 2026 1,650,086 1,822,523,150 0.0905% 443rd 12
26 March 2026 1,799,003 1,822,523,150 0.0987% 431st 3
25 March 2026 1,838,074 1,822,523,150 0.1009% 434th 2
24 March 2026 1,832,255 1,822,523,150 0.1005% 436th 21
23 March 2026 2,563,181 1,822,523,150 0.1406% 415th 3
20 March 2026 2,473,951 1,822,523,150 0.1357% 418th 45
19 March 2026 3,969,909 1,822,523,150 0.2178% 373rd 51
18 March 2026 2,142,952 1,822,523,150 0.1176% 424th 5
17 March 2026 2,317,800 1,822,523,150 0.1272% 419th 8
16 March 2026 2,564,018 1,822,523,150 0.1407% 411th 14
13 March 2026 2,923,054 1,822,523,150 0.1604% 397th 4
12 March 2026 2,879,169 1,822,523,150 0.1580% 393rd 24
11 March 2026 3,564,360 1,822,523,150 0.1956% 369th 6
10 March 2026 3,555,368 1,822,523,150 0.1951% 375th 5
9 March 2026 3,577,467 1,822,523,150 0.1963% 370th 6
6 March 2026 3,775,817 1,822,523,150 0.2072% 364th 3
5 March 2026 3,983,045 1,822,523,150 0.2185% 361st 9
4 March 2026 4,350,555 1,822,523,150 0.2387% 352nd 1
3 March 2026 4,352,521 1,822,523,150 0.2388% 353rd 1
2 March 2026 4,236,478 1,822,523,150 0.2325% 354th 5
27 February 2026 4,204,353 1,822,523,150 0.2307% 359th 7
26 February 2026 4,200,897 1,822,523,150 0.2305% 352nd 1
25 February 2026 4,085,066 1,803,237,844 0.2265% 351st 5
24 February 2026 3,971,957 1,803,237,844 0.2203% 356th 2
23 February 2026 3,797,113 1,803,237,844 0.2106% 358th 2
20 February 2026 3,725,446 1,803,237,844 0.2066% 360th 6
19 February 2026 3,474,945 1,803,237,844 0.1927% 366th 4
18 February 2026 3,297,748 1,803,237,844 0.1829% 370th 3
17 February 2026 3,362,375 1,803,237,844 0.1865% 373rd 6
16 February 2026 3,263,432 1,803,237,844 0.1810% 379th 2
13 February 2026 3,120,743 1,803,237,844 0.1731% 377th 1
12 February 2026 3,087,743 1,803,237,844 0.1712% 376th 6
11 February 2026 2,911,389 1,803,237,844 0.1615% 382nd 8
10 February 2026 2,760,276 1,803,237,844 0.1531% 390th 4
9 February 2026 2,565,103 1,803,237,844 0.1423% 394th 12
2 February 2026 1,954,560 1,803,237,844 0.1084% 406th 3
30 January 2026 2,004,703 1,803,237,844 0.1112% 403rd 3
29 January 2026 1,933,335 1,803,237,844 0.1072% 406th 5
28 January 2026 1,889,631 1,803,237,844 0.1048% 401st 23
27 January 2026 1,473,562 1,803,237,844 0.0817% 424th 80
23 January 2026 1,938,147 800,966,235 0.2420% 344th 4
22 January 2026 2,137,927 800,966,235 0.2669% 340th 3
21 January 2026 2,129,978 800,966,235 0.2659% 337th 6
20 January 2026 2,288,248 800,966,235 0.2857% 331st 22
19 January 2026 1,891,225 800,966,235 0.2361% 353rd 13
16 January 2026 1,967,643 800,966,235 0.2457% 340th 2
15 January 2026 2,147,407 800,966,235 0.2681% 342nd 3
14 January 2026 2,190,635 800,966,235 0.2735% 339th 3
13 January 2026 2,093,593 800,966,235 0.2614% 336th 5
12 January 2026 2,042,530 800,966,235 0.2550% 341st 3
9 January 2026 2,004,371 800,966,235 0.2502% 344th
8 January 2026 1,988,051 800,966,235 0.2482% 344th 3
7 January 2026 1,939,539 800,966,235 0.2422% 347th 5
6 January 2026 1,913,852 800,966,235 0.2389% 352nd 5
5 January 2026 1,922,953 800,966,235 0.2401% 347th 9
2 January 2026 1,606,676 800,966,235 0.2006% 356th 8
31 December 2025 1,488,184 800,966,235 0.1858% 364th 7
30 December 2025 1,556,659 800,966,235 0.1943% 357th 5
29 December 2025 1,524,943 800,966,235 0.1904% 362nd 12
24 December 2025 1,350,612 800,966,235 0.1686% 374th 19
23 December 2025 1,046,608 800,966,235 0.1307% 393rd 7
22 December 2025 985,665 800,966,235 0.1231% 400th 2
19 December 2025 988,355 800,966,235 0.1234% 402nd 3
18 December 2025 963,403 800,966,235 0.1203% 399th 8
17 December 2025 887,539 800,966,235 0.1108% 407th 6
16 December 2025 846,854 800,966,235 0.1057% 413th 8
15 December 2025 945,737 800,966,235 0.1181% 405th 7
12 December 2025 898,267 800,966,235 0.1121% 412th 8
11 December 2025 977,979 800,966,235 0.1221% 404th 20
10 December 2025 1,227,183 800,966,235 0.1532% 384th 3
9 December 2025 1,357,414 800,966,235 0.1695% 381st 4
8 December 2025 1,274,337 800,966,235 0.1591% 385th 15
5 December 2025 1,509,504 800,966,235 0.1885% 370th 9
4 December 2025 1,716,944 800,966,235 0.2144% 361st 21
3 December 2025 2,071,788 800,966,235 0.2587% 340th 2
2 December 2025 2,292,028 800,966,235 0.2862% 338th 7
1 December 2025 2,307,212 800,966,235 0.2881% 331st 2
28 November 2025 2,423,343 800,966,235 0.3026% 329th 8
27 November 2025 2,356,867 800,966,235 0.2943% 337th 2
26 November 2025 2,183,434 800,966,235 0.2726% 335th 1
25 November 2025 2,145,095 800,966,235 0.2678% 336th 64
24 November 2025 833,874 800,966,235 0.1041% 400th 63
21 November 2025 2,243,015 800,966,235 0.2800% 337th 3
20 November 2025 2,191,397 800,966,235 0.2736% 334th 6
19 November 2025 2,139,339 800,966,235 0.2671% 328th 7
18 November 2025 2,105,993 800,966,235 0.2629% 335th 2
17 November 2025 2,089,027 800,966,235 0.2608% 333rd 4
14 November 2025 2,112,952 800,966,235 0.2638% 337th 2
13 November 2025 2,094,650 800,966,235 0.2615% 335th 8
12 November 2025 1,947,642 800,966,235 0.2432% 343rd 8
11 November 2025 2,087,406 800,966,235 0.2606% 335th 8
10 November 2025 2,206,272 800,966,235 0.2755% 327th 5
7 November 2025 2,219,180 800,966,235 0.2771% 332nd 3
6 November 2025 2,190,597 800,966,235 0.2735% 335th 4
5 November 2025 2,281,100 800,966,235 0.2848% 331st 6
4 November 2025 2,194,415 800,966,235 0.2740% 337th 3
3 November 2025 2,189,236 800,966,235 0.2733% 334th 12
31 October 2025 1,956,329 800,966,235 0.2442% 346th 24
28 October 2025 2,795,401 800,966,235 0.3490% 322nd 14
27 October 2025 2,977,539 800,966,235 0.3717% 308th 6
24 October 2025 2,901,884 800,966,235 0.3623% 314th 6
23 October 2025 2,945,707 800,966,235 0.3678% 308th 4
22 October 2025 3,284,313 800,966,235 0.4100% 304th 8
21 October 2025 3,530,979 800,966,235 0.4408% 296th 8
20 October 2025 3,705,368 800,966,235 0.4626% 288th 5
17 October 2025 3,830,036 800,966,235 0.4782% 283rd 7
16 October 2025 3,941,926 800,966,235 0.4921% 276th 8
15 October 2025 4,321,688 800,966,235 0.5396% 268th 5
14 October 2025 4,458,264 800,966,235 0.5566% 263rd 6
13 October 2025 4,438,542 800,966,235 0.5541% 269th 1
10 October 2025 4,444,246 800,966,235 0.5549% 270th 4
9 October 2025 4,420,810 800,966,235 0.5519% 274th 1
8 October 2025 4,414,345 800,966,235 0.5511% 273rd 1
7 October 2025 4,434,049 800,966,235 0.5536% 274th 22
6 October 2025 4,400,425 800,966,235 0.5494% 252nd 21
3 October 2025 4,406,433 800,966,235 0.5501% 273rd
2 October 2025 4,352,242 800,966,235 0.5434% 273rd 1
1 October 2025 4,339,548 800,966,235 0.5418% 274th 3
30 September 2025 4,381,049 800,966,235 0.5470% 277th 7
29 September 2025 4,368,003 800,966,235 0.5453% 270th 10
26 September 2025 4,280,341 800,966,235 0.5344% 280th 4
25 September 2025 4,271,164 800,966,235 0.5333% 276th 2
24 September 2025 4,276,392 800,966,235 0.5339% 274th 2
23 September 2025 4,300,352 800,966,235 0.5369% 272nd 1
22 September 2025 4,370,905 800,966,235 0.5457% 273rd 4
19 September 2025 4,460,453 800,966,235 0.5569% 269th 13
18 September 2025 4,508,343 800,966,235 0.5629% 256th
17 September 2025 4,464,858 800,966,235 0.5574% 256th 3
16 September 2025 4,489,198 800,966,235 0.5605% 253rd
15 September 2025 4,594,639 800,966,235 0.5736% 253rd 3
12 September 2025 4,626,845 800,966,235 0.5777% 250th 1
11 September 2025 4,609,445 800,966,235 0.5755% 251st 1
10 September 2025 4,660,856 800,966,235 0.5819% 250th 3
9 September 2025 4,682,352 800,966,235 0.5846% 247th 4
8 September 2025 4,817,204 800,966,235 0.6014% 243rd 12
5 September 2025 5,195,665 800,966,235 0.6487% 231st 3
4 September 2025 5,212,592 800,966,235 0.6508% 234th 3
3 September 2025 5,364,724 800,966,235 0.6698% 231st
2 September 2025 5,317,935 800,966,235 0.6639% 231st 2
1 September 2025 5,334,656 800,966,235 0.6660% 233rd 5
29 August 2025 5,321,241 800,966,235 0.6644% 238th
28 August 2025 5,273,771 800,966,235 0.6584% 238th 3
27 August 2025 5,242,045 800,966,235 0.6545% 241st 5
26 August 2025 5,229,171 800,966,235 0.6529% 246th 3
25 August 2025 5,243,071 800,966,235 0.6546% 249th 1
22 August 2025 5,274,767 800,966,235 0.6586% 248th 2
21 August 2025 5,342,639 800,966,235 0.6670% 250th 10
20 August 2025 4,658,903 800,966,235 0.5817% 260th 48
19 August 2025 2,713,433 800,966,235 0.3388% 308th 44
18 August 2025 4,557,629 800,966,235 0.5690% 264th 7
15 August 2025 4,359,211 800,966,235 0.5442% 271st 2
14 August 2025 4,306,829 800,966,235 0.5377% 273rd 2
13 August 2025 4,302,374 800,966,235 0.5371% 275th
12 August 2025 4,328,506 800,966,235 0.5404% 275th 1
11 August 2025 4,293,628 800,966,235 0.5361% 276th 6
8 August 2025 4,316,894 800,966,235 0.5390% 270th 1
7 August 2025 4,451,857 800,966,235 0.5558% 269th 57
6 August 2025 2,431,393 800,966,235 0.3036% 326th
5 August 2025 2,508,038 800,966,235 0.3131% 326th 1
4 August 2025 2,512,879 800,966,235 0.3137% 325th
Register to track TER and receive email alerts.