Skip to main content
$0.310 (0%)

High

-

Low

-

Trades

-

Turnover

$0

Volume

0
4 August 2026 at 11:47am
Register to track SO4 and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 31 Oct 2023

% Shorted

0.22%
vs 0.22% prior report

Most Shorted Rank

396th
of 710 shorted ASX stocks

Peak Short

0.45%
Jan 2023

Days to Cover

-
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
$0.31 0 0 0.00 (0.00%)
0 up, 0 down, and 29 flat days
Register to track SO4 and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $4,122.20
Gold (USD)
-2.90 (0.07%)
4-Aug

Similar Companies

BGT
DNK
KLL
NUF
PWN
RWD
TGH