Skip to main content
$0.190 (0%)

High

-

Low

-

Trades

-

Turnover

$0

Volume

0
2 November 2026 at 7:25pm
If you were already registered, log in here.

Short Interest

ASIC data, 23 Oct 2026

% Shorted

0.00%
vs 0.00% prior report

Most Shorted Rank

641st
of 720 shorted ASX stocks

Peak Short

0.02%
Dec 2025

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.52 0 61,913 0.00 (0.00%)
$0.52 22,390 62,111 +0.01 (0.97%)
$0.52 45,564 61,704 -0.03 (4.63%)
$0.54 37,330 60,793 +0.06 (12.50%)
$0.48 59,965 61,255 -0.02 (4.00%)
$0.50 81,432 60,056 +0.01 (2.56%)
$0.49 68,713 60,146 -0.03 (5.34%)
$0.52 2,124 59,147 -0.01 (1.90%)
$0.53 4,172 59,228 -0.03 (4.55%)
$0.55 910 59,246 0.00 (0.00%)
$0.55 50,057 60,125 +0.03 (5.77%)
$0.52 231,962 60,334 -0.07 (11.11%)
$0.59 108,498 56,682 +0.01 (0.86%)
$0.58 63,730 56,597 -0.01 (1.69%)
$0.59 60,874 55,522 -0.01 (1.67%)
$0.60 9,132 54,317 +0.01 (0.84%)
$0.60 35,435 54,163 +0.03 (4.39%)
$0.57 46,526 54,944 -0.05 (8.06%)
$0.62 66,563 56,257 +0.01 (1.64%)
$0.61 26,961 56,769 0.00 (0.00%)
$0.61 303,387 62,655 -0.04 (6.15%)
$0.65 89,097 61,014 +0.03 (4.84%)
$0.62 95,685 63,327 -0.02 (2.36%)
$0.64 47,908 61,443 -0.02 (2.31%)
$0.65 41,842 60,546 +0.01 (1.56%)
$0.64 26,069 60,944 -0.04 (5.88%)
$0.68 99,217 62,571 +0.08 (13.33%)
$0.60 32,616 61,555 +0.01 (0.84%)
$0.60 83,219 63,056 -0.03 (4.03%)
12 up, 14 down, and 3 flat days
If you were already registered, log in here.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.52
Copper (USD)
0.02 (-0.34%)
2-Nov
Gold - $3,999.20
Gold (USD)
43.10 (-1.07%)
2-Nov
Nickel - $15,572.80
Nickel (USD)
-22.60 (0.15%)
2-Nov
Platinum - $1,436.60
Platinum (USD)
20.30 (-1.39%)
2-Nov
Uranium - $43.05
Uranium (USD)
1.25 (-2.82%)
2-Nov
S88
CX8
MAV $7.5m raise
MTX $12m raise
RDO $30m raise
MBM