Skip to main content

$0.037 (0%)

High

-

Low

-

Trades

-

Turnover

$0

Volume

0
26 April 2025 at 12:41am
Register to track EUC and receive email alerts.
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.03 635,654 829,831 0.00 (0.00%)
$0.03 425,958 833,784 0.00 (3.03%)
$0.03 1,405,715 834,755 0.00 (13.16%)
$0.04 9,338,367 814,048 +0.01 (26.67%)
$0.03 1,110,977 631,396 +0.00 (3.45%)
$0.03 458,815 643,863 0.00 (3.33%)
$0.03 595,682 645,293 0.00 (0.00%)
$0.03 1,438,868 642,499 0.00 (3.23%)
$0.03 1,166,492 619,688 0.00 (3.13%)
$0.03 1,444,826 601,568 +0.00 (3.23%)
$0.03 1,675,753 608,586 0.00 (3.13%)
$0.03 1,334,048 611,686 0.00 (3.03%)
$0.03 265,819 587,035 0.00 (0.00%)
$0.03 183,385 586,909 0.00 (0.00%)
$0.03 675,611 619,408 0.00 (5.71%)
$0.04 714,432 626,647 0.00 (0.00%)
$0.04 274,070 613,551 +0.00 (2.94%)
$0.03 1,145,131 625,274 0.00 (2.86%)
$0.04 303,411 632,908 0.00 (2.78%)
$0.04 466,980 637,202 0.00 (0.00%)
$0.04 991,643 724,594 0.00 (7.69%)
$0.04 576,372 751,109 +0.00 (2.63%)
$0.04 1,319,701 752,088 +0.00 (2.70%)
$0.04 495,547 746,240 +0.00 (5.71%)
$0.04 1,649,759 737,338 +0.00 (6.06%)
$0.03 1,015,986 736,408 0.00 (2.94%)
$0.03 318,023 772,774 0.00 (0.00%)
$0.03 725,387 808,905 0.00 (8.11%)
$0.04 1,009,522 810,841 0.00 (0.00%)
8 up, 13 down, and 8 flat days
Register to track EUC and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Gold - $3,330.60
Gold (USD)
7.20 (-0.22%)
26-Apr
Copper - $4.87
Copper (USD)
-0.01 (0.30%)
26-Apr
Nickel - $15,837.80
Nickel (USD)
-92.90 (0.59%)
26-Apr
Silver - $33.27
Silver (USD)
0.05 (-0.16%)
26-Apr