Skip to main content

$0.001 (0%)

High

$0.00

Low

$0.00

Trades

1

Turnover

$9

Volume

8,833
30 June 2023 at 11:28am
Register to track AYI and receive email alerts.
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
$0.00 0 0 0.00 (0.00%)
0 up, 0 down, and 29 flat days
Register to track AYI and receive email alerts.

Similar Companies

AEF
IFL
MFG
MOE
NWL
PDL
PNI
PPT
PTM
VGI