Skip to main content
$0.120 -0.010 (-7.69%)

High

$0.13

Low

$0.12

Trades

7

Turnover

$49,874

Volume

407,601
30 June 2023 at 2:49pm
Register to track IMI and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 5 Mar 2025

% Shorted

0.01% 0.01
vs 0.00% prior report

Most Shorted Rank

534th
of 704 shorted ASX stocks

Peak Short

0.41%
Jun 2022

Days to Cover

0.1
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.01 613,847 757,434 0.00 (12.50%)
$0.01 0 745,157 0.00 (0.00%)
$0.01 12,500 784,017 +0.00 (14.29%)
$0.01 300,176 789,248 0.00 (0.00%)
$0.01 894,846 831,482 0.00 (0.00%)
$0.01 2,042,019 825,276 0.00 (0.00%)
$0.01 39,157 846,483 0.00 (0.00%)
$0.01 104,567 845,700 0.00 (12.50%)
$0.01 14,095 844,221 0.00 (0.00%)
$0.01 0 843,939 0.00 (0.00%)
$0.01 51,429 843,939 0.00 (0.00%)
$0.01 5,000 851,968 0.00 (0.00%)
$0.01 43,571 887,152 0.00 (0.00%)
$0.01 130,192 890,150 0.00 (0.00%)
$0.01 14,808 889,148 0.00 (0.00%)
$0.01 985,192 898,735 +0.00 (14.29%)
$0.01 236,111 888,371 0.00 (12.50%)
$0.01 2,134,553 883,649 0.00 (0.00%)
$0.01 737 842,958 0.00 (0.00%)
$0.01 1,870,034 855,190 0.00 (0.00%)
$0.01 636,656 860,301 0.00 (0.00%)
$0.01 367,170 847,609 +0.00 (14.29%)
$0.01 0 840,266 0.00 (0.00%)
$0.01 15,650 842,266 0.00 (0.00%)
$0.01 40,000 854,925 0.00 (0.00%)
$0.01 0 881,390 0.00 (0.00%)
$0.01 0 881,390 0.00 (0.00%)
$0.01 400,000 882,319 0.00 (30.00%)
$0.01 4,348 392,463 0.00 (0.00%)
3 up, 4 down, and 22 flat days
Register to track IMI and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.59
Copper (USD)
-0.02 (0.31%)
26-Aug
Gold - $4,681.20
Gold (USD)
10.30 (-0.22%)
26-Aug
Nickel - $16,883.90
Nickel (USD)
66.00 (-0.39%)
26-Aug
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
26-Aug