Skip to main content
$0.555 -0.025 (-4.31%)

High

$0.63

Low

$0.56

Trades

290

Turnover

$1,182,722

Volume

1,989,072
30 June 2023 at 4:10pm
Register to track GRE and receive email alerts.

Short Interest

ASIC data, 30 Sep 2026

% Shorted

0.00%
vs 0.00% prior report

Most Shorted Rank

663rd
of 695 shorted ASX stocks

Peak Short

0.32%
Nov 2023

Days to Cover

0.0
at 50d avg vol
Date Close Volume 50d A. Vol. Change
$0.05 230,510 726,685 0.00 (2.08%)
$0.05 94,755 723,065 +0.00 (4.35%)
$0.05 411,671 728,544 0.00 (2.13%)
$0.05 520,702 732,353 0.00 (0.00%)
$0.05 530,807 732,276 0.00 (4.08%)
$0.05 356,952 737,218 0.00 (3.92%)
$0.05 16,361 733,486 0.00 (0.00%)
$0.05 737,762 735,511 +0.00 (6.25%)
$0.05 308,851 724,663 0.00 (4.00%)
$0.05 389,621 725,749 0.00 (5.66%)
$0.05 1,340,138 718,306 +0.00 (3.92%)
$0.05 597,754 702,444 +0.00 (4.08%)
$0.05 1,606,709 696,073 0.00 (0.00%)
$0.05 1,417,389 666,995 0.00 (2.00%)
$0.05 49,893 639,971 0.00 (1.96%)
$0.05 2,563,996 642,408 -0.01 (8.93%)
$0.06 682,333 620,978 0.00 (1.75%)
$0.06 1,080,378 634,804 0.00 (3.39%)
$0.06 1,380,589 636,773 0.00 (0.00%)
$0.06 870,405 625,217 +0.00 (3.51%)
$0.06 416,134 624,921 0.00 (1.72%)
$0.06 324,192 635,551 +0.00 (1.75%)
$0.06 1,443,140 672,917 0.00 (1.72%)
$0.06 1,542,617 661,239 0.00 (0.00%)
$0.06 1,322,010 633,596 0.00 (0.00%)
$0.06 361,200 616,867 +0.00 (3.57%)
$0.06 670,940 624,196 0.00 (1.75%)
$0.06 324,480 618,890 0.00 (3.39%)
$0.06 38 613,425 0.00 (1.67%)
7 up, 16 down, and 6 flat days
Register to track GRE and receive email alerts.

Related Commodities

Name Change
Copper - $6.64
Copper (USD)
-0.06 (0.93%)
6-Oct
Gold - $4,167.60
Gold (USD)
9.10 (-0.22%)
6-Oct
Nickel - $15,643.00
Nickel (USD)
-62.00 (0.40%)
6-Oct
Platinum - $1,717.20
Platinum (USD)
17.80 (-1.03%)
6-Oct
Zinc - $3,121.70
Zinc (USD)
-3.60 (0.12%)
6-Oct